Schema Reis je mee?
| School: | Compaan, de (locatie Maardijk) | ||
| Datum & tijd | 03-09-2026, 09:00:00 | Groep(en) | Groep 3, |
| Naam leerkracht | Ingr Wanschers | Aantal leerlingen | 18 |
| Locatie | Balletzaal, Kaliber Almelo | ||
| School: | Stephanus, St. | ||
| Datum & tijd | 03-09-2026, 09:00:00 | Groep(en) | Groep 3, |
| Naam leerkracht | Kim Middelkamp | Aantal leerlingen | 19 |
| Locatie | Balletzaal, Kaliber Almelo | ||
| School: | Pionier, de | ||
| Datum & tijd | 03-09-2026, 10:00:00 | Groep(en) | Groep 3, |
| Naam leerkracht | maureen, sanne, Svenja, Joyce | Aantal leerlingen | 47 |
| Locatie | Balletzaal, Kaliber Almelo | ||
| School: | Heemde, de | ||
| Datum & tijd | 03-09-2026, 11:00:00 | Groep(en) | Groep 3, |
| Naam leerkracht | Bernice Ezinga, Rolien Wegdam | Aantal leerlingen | 25 |
| Locatie | Balletzaal, Kaliber Almelo | ||
| School: | Kubus, de | ||
| Datum & tijd | 03-09-2026, 11:00:00 | Groep(en) | Groep 3, |
| Naam leerkracht | Silke en Gül | Aantal leerlingen | 22 |
| Locatie | Balletzaal, Kaliber Almelo | ||
| School: | Veerkracht, de | ||
| Datum & tijd | 03-09-2026, 12:00:00 | Groep(en) | Groep 3 en 4, |
| Naam leerkracht | Iris en Katja | Aantal leerlingen | 27 |
| Locatie | Balletzaal, Kaliber Almelo | ||
| School: | Windhoek, de | ||
| Datum & tijd | 08-09-2026, 09:00:00 | Groep(en) | Groep 3, |
| Naam leerkracht | Zumrut | Aantal leerlingen | 70 |
| Locatie | Balletzaal, Kaliber Almelo | ||
| Informatie |
70 ll. zijn opgesplitst voor 2 voorstellingen: 9.00 - 9.45 uur 10.00 - 10.45 uur |
||
| School: | Letterveld | ||
| Datum & tijd | 08-09-2026, 10:00:00 | Groep(en) | Groep 3, |
| Naam leerkracht | B. Rouweler, L. Heuvink, S.van Dijk | Aantal leerlingen | 28 |
| Locatie | Balletzaal Kaliber , Elisabethhof 2 in Almelo | ||
| School: | Welle, de | ||
| Datum & tijd | 08-09-2026, 11:00:00 | Groep(en) | |
| Naam leerkracht | Nienke Perik, Merle Hegeman, Gerianne ten Buren, Esther Luttikhuis | Aantal leerlingen | 27 |
| Locatie | Balletzaal Kaliber, Elisabethhof 2 in Almelo | ||
